
HP lanzó actualizaciones de firmware para varias de sus unidades de estado sólido SCSI conectadas en serie para evitar su falla exactamente a las 32.768 horas de tiempo de uso.
Los dispositivos se utilizan en múltiples servidores y productos de almacenamiento para empresas, como HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 y StoreVirtual 3200.
El tiempo de vencimiento anormal se traduce en 3 años, 270 días y 8 horas, mucho menos que la vida útil normal de estos productos. Para algunos de ellos, la garantía puede extenderse hasta cinco años.
Relacionado: ¿Por qué Deberías usar Windows 10 con Unidades de Estado Solido (SSD)?
Notificación directa
La advertencia llegó a través de un boletín para clientes del centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise (HPE) y señala que la falla de SSD causada por el error hace que tanto la unidad como los datos en ella sean irrecuperables.
En total, HP enumera 20 unidades afectadas por el problema. Por el momento, una solución está disponible para solo ocho de ellos desde el 22 de noviembre. Para el resto de ellos, la compañía planea lanzar una actualización de firmware en la segunda semana de diciembre.
Número de modelo de HPE | SKU HPE | DESCRIPCIÓN DEL SKU HPE | Pieza de repuesto HPE | Fecha de reparación del firmware de HPE |
VO0480JFDGT | 816562-B21 | SSD HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC | 817047-001 | 22/11/2019 |
VO0960JFDGU | 816568-B21 | Unidad de estado sólido HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC | 817049-001 | 22/11/2019 |
VO1920JFDGV | 816572-B21 | Unidad de estado sólido HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC | 817051-001 | 22/11/2019 |
VO3840JFDHA | 816576-B21 | SSD HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817053-001 | 22/11/2019 |
MO0400JFFCF | 822555-B21 | Unidad de estado sólido HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC S2 | 822784-001 | 22/11/2019 |
MO0800JFFCH | 822559-B21 | Unidad de estado sólido HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC S2 | 822786-001 | 22/11/2019 |
MO1600JFFCK | 822563-B21 | HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822788-001 | 22/11/2019 |
MO3200JFFCL | 822567-B21 | HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822790-001 | 22/11/2019 |
VO000480JWDAR | 875311-B21 | SSD HPE 480GB SAS SFF RI SC DS | 875681-001 | Semana del 9/12/2019 |
VO000960JWDAT | 875313-B21 | SSD HPE 960GB SAS SFF RI SC DS | 875682-001 | Semana del 9/12/2019 |
VO001920JWDAU | 875326-B21 | SSD HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS | 875684-001 | Semana del 9/12/2019 |
VO003840JWDAV | 875330-B21 | SSD HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS | 875686-001 | Semana del 9/12/2019 |
VO007680JWCNK | 870144-B21 | SSD HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870460-001 | Semana del 9/12/2019 |
VO015300JWCNL | 870148-B21 | SSD HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS DS | 870462-001 | Semana del 9/12/2019 |
VK000960JWSSQ | P06584-B21 | SSD SSD HP DSE de 960 GB SAS RI SC SC | P08608-001 | Semana del 9/12/2019 |
VK001920JWSSR | P06586-B21 | SSD HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS | P08609-001 | Semana del 9/12/2019 |
VK003840JWSST | P06588-B21 | SSD HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS | P08610-001 | Semana del 9/12/2019 |
VK003840JWSST | P11329-B21 | SSD HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL DSL | P11360-001 | Semana del 9/12/2019 |
VK007680JWSSU | P06590-B21 | SSD HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08611-001 | Semana del 9/12/2019 |
VO015300JWSSV | P06592-B21 | SSD HPE DS DS SC RI SFF de 15,3 TB | P08612-001 | Semana del 9/12/2019 |
Según el aviso , la falla es inevitable a menos que se instale el nuevo firmware, y es probable que las SSD instaladas al mismo tiempo fallen «casi simultáneamente».
Relacionado: SSD vs HDD: ¿Cuál debería tener en mi PC?
El firmware guardado es HPD8. Está disponible para los modelos de unidades VO0480JFDGT, VO0960JFDGU, VO1920JFDGV, VO3840JFDHA (descarga para VMware ESXi , Windows , Linux ).
También está disponible para MO0400JFFCF, MO0800JFFCH, MO1600JFFCK y MO3200JFFCL (descarga para VMware , Windows , Linux ).